X1
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 39
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18i | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 42.500 € |
| X1 sDrive 18d | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 45.200 € |
| X1 sDrive 20i | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 45.200 € |
| X1 sDrive 18i xLine | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 45.300 € |
| X1 sDrive 18i Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 46.750 € |
| X1 xDrive 25e Special Edition | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 46.800 € |
| X1 sDrive 20d | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 47.200 € |
| X1 sDrive 18d xLine | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 48.000 € |
| X1 sDrive 20i xLine | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 48.000 € |
| X1 sDrive 18d Msport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 49.450 € |
| X1 sDrive 20i Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 49.450 € |
| X1 xDrive 20d | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 49.700 € |
| X1 sDrive 20d xLine | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 50.000 € |
| X1 sDrive 18i Msport Pro | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 50.450 € |
| X1 xDrive 23i | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 50.900 € |
| X1 sDrive 20d Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 51.450 € |
| X1 xDrive 25e | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 52.400 € |
| X1 xDrive 20d xLine | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 52.500 € |
| X1 xDrive 23d | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 52.900 € |
| X1 sDrive 20i Msport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 53.150 € |
| X1 sDrive 18d Msport Pro | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 53.150 € |
| X1 xDrive 23i xLine | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 53.700 € |
| X1 xDrive 20d Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 53.950 € |
| X1 xDrive 30e | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 55.000 € |
| X1 xDrive 23i Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 55.150 € |
| X1 sDrive 20d Msport Pro | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 55.150 € |
| X1 xDrive 25e xLine | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 55.200 € |
| X1 xDrive 23d xLine | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 55.700 € |
| X1 xDrive 25e Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 56.650 € |
| X1 xDrive 23d Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 57.150 € |
| X1 xDrive 20d Msport Pro | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 57.650 € |
| X1 xDrive 30e xLine | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 57.800 € |
| X1 xDrive 23i Msport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 58.850 € |
| X1 xDrive 30e Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 59.250 € |
| X1 xDrive 25e Msport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 60.350 € |
| X1 xDrive 23d Msport Pro | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 60.850 € |
| X1 xDrive 30e Msport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 62.950 € |
| X1 M35i xDrive | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 63.700 € |
| X1 M35i xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 67.400 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18i | 42.500 € | |||
| X1 sDrive 18d | 45.200 € | |||
| X1 sDrive 20i | 45.200 € | |||
| X1 sDrive 18i xLine | 45.300 € | |||
| X1 sDrive 18i Msport | 46.750 € | |||
| X1 xDrive 25e Special Edition | 46.800 € | |||
| X1 sDrive 20d | 47.200 € | |||
| X1 sDrive 18d xLine | 48.000 € | |||
| X1 sDrive 20i xLine | 48.000 € | |||
| X1 sDrive 18d Msport | 49.450 € | |||
| X1 sDrive 20i Msport | 49.450 € | |||
| X1 xDrive 20d | 49.700 € | |||
| X1 sDrive 20d xLine | 50.000 € | |||
| X1 sDrive 18i Msport Pro | 50.450 € | |||
| X1 xDrive 23i | 50.900 € | |||
| X1 sDrive 20d Msport | 51.450 € | |||
| X1 xDrive 25e | 52.400 € | |||
| X1 xDrive 20d xLine | 52.500 € | |||
| X1 xDrive 23d | 52.900 € | |||
| X1 sDrive 20i Msport Pro | 53.150 € | |||
| X1 sDrive 18d Msport Pro | 53.150 € | |||
| X1 xDrive 23i xLine | 53.700 € | |||
| X1 xDrive 20d Msport | 53.950 € | |||
| X1 xDrive 30e | 55.000 € | |||
| X1 xDrive 23i Msport | 55.150 € | |||
| X1 sDrive 20d Msport Pro | 55.150 € | |||
| X1 xDrive 25e xLine | 55.200 € | |||
| X1 xDrive 23d xLine | 55.700 € | |||
| X1 xDrive 25e Msport | 56.650 € | |||
| X1 xDrive 23d Msport | 57.150 € | |||
| X1 xDrive 20d Msport Pro | 57.650 € | |||
| X1 xDrive 30e xLine | 57.800 € | |||
| X1 xDrive 23i Msport Pro | 58.850 € | |||
| X1 xDrive 30e Msport | 59.250 € | |||
| X1 xDrive 25e Msport Pro | 60.350 € | |||
| X1 xDrive 23d Msport Pro | 60.850 € | |||
| X1 xDrive 30e Msport Pro | 62.950 € | |||
| X1 M35i xDrive | 63.700 € | |||
| X1 M35i xDrive Msport Pro | 67.400 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
X1
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 39
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18i | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 42.500 € |
| X1 sDrive 18d | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 45.200 € |
| X1 sDrive 20i | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 45.200 € |
| X1 sDrive 18i xLine | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 45.300 € |
| X1 sDrive 18i Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 46.750 € |
| X1 xDrive 25e Special Edition | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 46.800 € |
| X1 sDrive 20d | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 47.200 € |
| X1 sDrive 18d xLine | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 48.000 € |
| X1 sDrive 20i xLine | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 48.000 € |
| X1 sDrive 18d Msport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 49.450 € |
| X1 sDrive 20i Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 49.450 € |
| X1 xDrive 20d | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 49.700 € |
| X1 sDrive 20d xLine | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 50.000 € |
| X1 sDrive 18i Msport Pro | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 50.450 € |
| X1 xDrive 23i | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 50.900 € |
| X1 sDrive 20d Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 51.450 € |
| X1 xDrive 25e | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 52.400 € |
| X1 xDrive 20d xLine | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 52.500 € |
| X1 xDrive 23d | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 52.900 € |
| X1 sDrive 20i Msport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 115kW | 53.150 € |
| X1 sDrive 18d Msport Pro | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 53.150 € |
| X1 xDrive 23i xLine | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 53.700 € |
| X1 xDrive 20d Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 53.950 € |
| X1 xDrive 30e | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 55.000 € |
| X1 xDrive 23i Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 55.150 € |
| X1 sDrive 20d Msport Pro | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 55.150 € |
| X1 xDrive 25e xLine | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 55.200 € |
| X1 xDrive 23d xLine | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 55.700 € |
| X1 xDrive 25e Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 56.650 € |
| X1 xDrive 23d Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 57.150 € |
| X1 xDrive 20d Msport Pro | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 57.650 € |
| X1 xDrive 30e xLine | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 57.800 € |
| X1 xDrive 23i Msport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 58.850 € |
| X1 xDrive 30e Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 59.250 € |
| X1 xDrive 25e Msport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 60.350 € |
| X1 xDrive 23d Msport Pro | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 60.850 € |
| X1 xDrive 30e Msport Pro | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 62.950 € |
| X1 M35i xDrive | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 63.700 € |
| X1 M35i xDrive Msport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 221kW | 67.400 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18i | 42.500 € | |||
| X1 sDrive 18d | 45.200 € | |||
| X1 sDrive 20i | 45.200 € | |||
| X1 sDrive 18i xLine | 45.300 € | |||
| X1 sDrive 18i Msport | 46.750 € | |||
| X1 xDrive 25e Special Edition | 46.800 € | |||
| X1 sDrive 20d | 47.200 € | |||
| X1 sDrive 18d xLine | 48.000 € | |||
| X1 sDrive 20i xLine | 48.000 € | |||
| X1 sDrive 18d Msport | 49.450 € | |||
| X1 sDrive 20i Msport | 49.450 € | |||
| X1 xDrive 20d | 49.700 € | |||
| X1 sDrive 20d xLine | 50.000 € | |||
| X1 sDrive 18i Msport Pro | 50.450 € | |||
| X1 xDrive 23i | 50.900 € | |||
| X1 sDrive 20d Msport | 51.450 € | |||
| X1 xDrive 25e | 52.400 € | |||
| X1 xDrive 20d xLine | 52.500 € | |||
| X1 xDrive 23d | 52.900 € | |||
| X1 sDrive 20i Msport Pro | 53.150 € | |||
| X1 sDrive 18d Msport Pro | 53.150 € | |||
| X1 xDrive 23i xLine | 53.700 € | |||
| X1 xDrive 20d Msport | 53.950 € | |||
| X1 xDrive 30e | 55.000 € | |||
| X1 xDrive 23i Msport | 55.150 € | |||
| X1 sDrive 20d Msport Pro | 55.150 € | |||
| X1 xDrive 25e xLine | 55.200 € | |||
| X1 xDrive 23d xLine | 55.700 € | |||
| X1 xDrive 25e Msport | 56.650 € | |||
| X1 xDrive 23d Msport | 57.150 € | |||
| X1 xDrive 20d Msport Pro | 57.650 € | |||
| X1 xDrive 30e xLine | 57.800 € | |||
| X1 xDrive 23i Msport Pro | 58.850 € | |||
| X1 xDrive 30e Msport | 59.250 € | |||
| X1 xDrive 25e Msport Pro | 60.350 € | |||
| X1 xDrive 23d Msport Pro | 60.850 € | |||
| X1 xDrive 30e Msport Pro | 62.950 € | |||
| X1 M35i xDrive | 63.700 € | |||
| X1 M35i xDrive Msport Pro | 67.400 € | |||
|
Mostra di più
|
||||