
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 48
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
116i 5p. | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 28.350 € |
116i 5p. Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 29.850 € |
118i 5p. | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 30.210 € |
116i 5p. Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 30.550 € |
116d 5p. | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 30.650 € |
118i 5p. Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 31.210 € |
118i 5p. Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 32.050 € |
116d 5p. Advantage | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 32.150 € |
116i 5p. Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 32.800 € |
116d 5p. Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 32.850 € |
116d 5p. Sport | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 33.700 € |
116i 5p. Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 33.800 € |
118d 5p. | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 34.210 € |
118i 5p. Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 34.250 € |
116d 5p. Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 35.100 € |
118d 5p. Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 35.210 € |
118i 5p. Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 35.250 € |
116d 5p. Luxury | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 35.950 € |
118d 5p. Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 36.050 € |
116d 5p. Msport | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 36.100 € |
118d 5p. Sport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 36.900 € |
118d 5p. Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 38.250 € |
116i 5p. Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 38.390 € |
118d 5p. Luxury | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 39.150 € |
118d 5p. Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 39.250 € |
118i 5p. Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.190 € |
116d 5p. Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 40.690 € |
120i 5p. Advantage | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 40.710 € |
120i 5p. Business Advantage | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 41.550 € |
120d 5p. Advantage | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 41.910 € |
120d 5p. Business Advantage | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 42.750 € |
120i 5p. Msport Exterior | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 43.750 € |
120d xDrive 5p. Advantage | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 43.960 € |
128ti 5p. Msport | Automatico | Benzina | 1.998cc / 195kW | 44.000 € |
118d 5p. Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 44.190 € |
120i 5p. Msport | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 44.750 € |
120d xDrive 5p. Business Advantage | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 44.800 € |
120d 5p. Msport Exterior | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 44.950 € |
120d xDrive 5p. Sport | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 45.500 € |
120d 5p. Msport | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 45.950 € |
120d xDrive 5p. Msport Exterior | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 47.000 € |
120d xDrive 5p. Luxury | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 47.750 € |
120d xDrive 5p. Msport | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.000 € |
120i 5p. Colorvision Edition | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.510 € |
M 135i xDrive | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 50.410 € |
120d 5p. Colorvision Edition | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.710 € |
120d xDrive 5p. Colorvision Edition | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 52.760 € |
M 135i xDrive Colorvision Edition | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 54.710 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
116i 5p. | 28.350 € | |||
116i 5p. Advantage | 29.850 € | |||
118i 5p. | 30.210 € | |||
116i 5p. Business Advantage | 30.550 € | |||
116d 5p. | 30.650 € | |||
118i 5p. Advantage | 31.210 € | |||
118i 5p. Business Advantage | 32.050 € | |||
116d 5p. Advantage | 32.150 € | |||
116i 5p. Msport Exterior | 32.800 € | |||
116d 5p. Business Advantage | 32.850 € | |||
116d 5p. Sport | 33.700 € | |||
116i 5p. Msport | 33.800 € | |||
118d 5p. | 34.210 € | |||
118i 5p. Msport Exterior | 34.250 € | |||
116d 5p. Msport Exterior | 35.100 € | |||
118d 5p. Advantage | 35.210 € | |||
118i 5p. Msport | 35.250 € | |||
116d 5p. Luxury | 35.950 € | |||
118d 5p. Business Advantage | 36.050 € | |||
116d 5p. Msport | 36.100 € | |||
118d 5p. Sport | 36.900 € | |||
118d 5p. Msport Exterior | 38.250 € | |||
116i 5p. Colorvision Edition | 38.390 € | |||
118d 5p. Luxury | 39.150 € | |||
118d 5p. Msport | 39.250 € | |||
118i 5p. Colorvision Edition | 40.190 € | |||
116d 5p. Colorvision Edition | 40.690 € | |||
120i 5p. Advantage | 40.710 € | |||
120i 5p. Business Advantage | 41.550 € | |||
120d 5p. Advantage | 41.910 € | |||
120d 5p. Business Advantage | 42.750 € | |||
120i 5p. Msport Exterior | 43.750 € | |||
120d xDrive 5p. Advantage | 43.960 € | |||
128ti 5p. Msport | 44.000 € | |||
118d 5p. Colorvision Edition | 44.190 € | |||
120i 5p. Msport | 44.750 € | |||
120d xDrive 5p. Business Advantage | 44.800 € | |||
120d 5p. Msport Exterior | 44.950 € | |||
120d xDrive 5p. Sport | 45.500 € | |||
120d 5p. Msport | 45.950 € | |||
120d xDrive 5p. Msport Exterior | 47.000 € | |||
120d xDrive 5p. Luxury | 47.750 € | |||
120d xDrive 5p. Msport | 48.000 € | |||
120i 5p. Colorvision Edition | 49.510 € | |||
M 135i xDrive | 50.410 € | |||
120d 5p. Colorvision Edition | 50.710 € | |||
120d xDrive 5p. Colorvision Edition | 52.760 € | |||
M 135i xDrive Colorvision Edition | 54.710 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 48
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
116i 5p. | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 28.350 € |
116i 5p. Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 29.850 € |
118i 5p. | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 30.210 € |
116i 5p. Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 30.550 € |
116d 5p. | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 30.650 € |
118i 5p. Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 31.210 € |
118i 5p. Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 32.050 € |
116d 5p. Advantage | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 32.150 € |
116i 5p. Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 32.800 € |
116d 5p. Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 32.850 € |
116d 5p. Sport | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 33.700 € |
116i 5p. Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 33.800 € |
118d 5p. | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 34.210 € |
118i 5p. Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 34.250 € |
116d 5p. Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 35.100 € |
118d 5p. Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 35.210 € |
118i 5p. Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 35.250 € |
116d 5p. Luxury | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 35.950 € |
118d 5p. Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 36.050 € |
116d 5p. Msport | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 36.100 € |
118d 5p. Sport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 36.900 € |
118d 5p. Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 38.250 € |
116i 5p. Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 80kW | 38.390 € |
118d 5p. Luxury | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 39.150 € |
118d 5p. Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 39.250 € |
118i 5p. Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.190 € |
116d 5p. Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 40.690 € |
120i 5p. Advantage | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 40.710 € |
120i 5p. Business Advantage | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 41.550 € |
120d 5p. Advantage | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 41.910 € |
120d 5p. Business Advantage | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 42.750 € |
120i 5p. Msport Exterior | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 43.750 € |
120d xDrive 5p. Advantage | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 43.960 € |
128ti 5p. Msport | Automatico | Benzina | 1.998cc / 195kW | 44.000 € |
118d 5p. Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 44.190 € |
120i 5p. Msport | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 44.750 € |
120d xDrive 5p. Business Advantage | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 44.800 € |
120d 5p. Msport Exterior | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 44.950 € |
120d xDrive 5p. Sport | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 45.500 € |
120d 5p. Msport | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 45.950 € |
120d xDrive 5p. Msport Exterior | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 47.000 € |
120d xDrive 5p. Luxury | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 47.750 € |
120d xDrive 5p. Msport | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.000 € |
120i 5p. Colorvision Edition | Sequenziale | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.510 € |
M 135i xDrive | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 50.410 € |
120d 5p. Colorvision Edition | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.710 € |
120d xDrive 5p. Colorvision Edition | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 52.760 € |
M 135i xDrive Colorvision Edition | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 54.710 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
116i 5p. | 28.350 € | |||
116i 5p. Advantage | 29.850 € | |||
118i 5p. | 30.210 € | |||
116i 5p. Business Advantage | 30.550 € | |||
116d 5p. | 30.650 € | |||
118i 5p. Advantage | 31.210 € | |||
118i 5p. Business Advantage | 32.050 € | |||
116d 5p. Advantage | 32.150 € | |||
116i 5p. Msport Exterior | 32.800 € | |||
116d 5p. Business Advantage | 32.850 € | |||
116d 5p. Sport | 33.700 € | |||
116i 5p. Msport | 33.800 € | |||
118d 5p. | 34.210 € | |||
118i 5p. Msport Exterior | 34.250 € | |||
116d 5p. Msport Exterior | 35.100 € | |||
118d 5p. Advantage | 35.210 € | |||
118i 5p. Msport | 35.250 € | |||
116d 5p. Luxury | 35.950 € | |||
118d 5p. Business Advantage | 36.050 € | |||
116d 5p. Msport | 36.100 € | |||
118d 5p. Sport | 36.900 € | |||
118d 5p. Msport Exterior | 38.250 € | |||
116i 5p. Colorvision Edition | 38.390 € | |||
118d 5p. Luxury | 39.150 € | |||
118d 5p. Msport | 39.250 € | |||
118i 5p. Colorvision Edition | 40.190 € | |||
116d 5p. Colorvision Edition | 40.690 € | |||
120i 5p. Advantage | 40.710 € | |||
120i 5p. Business Advantage | 41.550 € | |||
120d 5p. Advantage | 41.910 € | |||
120d 5p. Business Advantage | 42.750 € | |||
120i 5p. Msport Exterior | 43.750 € | |||
120d xDrive 5p. Advantage | 43.960 € | |||
128ti 5p. Msport | 44.000 € | |||
118d 5p. Colorvision Edition | 44.190 € | |||
120i 5p. Msport | 44.750 € | |||
120d xDrive 5p. Business Advantage | 44.800 € | |||
120d 5p. Msport Exterior | 44.950 € | |||
120d xDrive 5p. Sport | 45.500 € | |||
120d 5p. Msport | 45.950 € | |||
120d xDrive 5p. Msport Exterior | 47.000 € | |||
120d xDrive 5p. Luxury | 47.750 € | |||
120d xDrive 5p. Msport | 48.000 € | |||
120i 5p. Colorvision Edition | 49.510 € | |||
M 135i xDrive | 50.410 € | |||
120d 5p. Colorvision Edition | 50.710 € | |||
120d xDrive 5p. Colorvision Edition | 52.760 € | |||
M 135i xDrive Colorvision Edition | 54.710 € | |||
Mostra di più
|