Serie 1
A partire da 29.900€
  • Posti 5
  • Porte 5
  • Alimentazione Benzina
    Diesel
  • Carrozzeria Berlina
  • Omologazione Euro 6d-temp
  • Efficienza energetica C B A
  • Versioni disponibili 40
Versioni disponibili
Nome Cambio Alimentazione Cilindrata / Potenza Listino
116i 5p. Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 29.900 €
116i 5p. Advantage Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 31.400 €
116i 5p. Business Advantage Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 32.100 €
116d 5p. Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 32.250 €
118i 5p. Advantage Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 32.800 €
118i 5p. Business Advantage Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 33.640 €
116d 5p. Advantage Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 33.750 €
116i 5p. Msport Exterior Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 34.350 €
116d 5p. Business Advantage Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 34.450 €
116i 5p. Msport Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 35.350 €
118i 5p. Msport Exterior Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 35.840 €
118d 5p. Advantage Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 36.400 €
116d 5p. Msport Exterior Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 36.700 €
118i 5p. Msport Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 36.840 €
118d 5p. Business Advantage Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 37.240 €
116d 5p. Msport Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 37.700 €
118d 5p. Msport Exterior Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 39.440 €
116i 5p. Colorvision Edition Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 39.940 €
118d 5p. Msport Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 40.440 €
118i 5p. Colorvision Edition Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 41.780 €
120i 5p. Advantage Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 42.100 €
116d 5p. Colorvision Edition Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 42.290 €
120i 5p. Business Advantage Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 42.940 €
120d 5p. Advantage Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 43.400 €
120d 5p. Business Advantage Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 44.240 €
120i 5p. Msport Exterior Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 45.140 €
118d 5p. Colorvision Edition Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 45.380 €
120d xDrive 5p. Advantage Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 45.700 €
128ti 5p. Msport Automatico Benzina 1.998cc / 195kW 45.800 €
120i 5p. Msport Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 46.140 €
120d 5p. Msport Exterior Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 46.440 €
120d xDrive 5p. Business Advantage Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 46.540 €
120d 5p. Msport Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 47.440 €
120d xDrive 5p. Msport Exterior Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 48.740 €
120d xDrive 5p. Msport Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 49.740 €
120i 5p. Colorvision Edition Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 50.900 €
120d 5p. Colorvision Edition Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 52.200 €
M 135i xDrive Automatico Benzina 1.998cc / 225kW 52.300 €
120d xDrive 5p. Colorvision Edition Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 54.500 €
M 135i xDrive Colorvision Edition Automatico Benzina 1.998cc / 225kW 56.600 €
Mostra di più
Versione Listino
116i 5p. 29.900 €
116i 5p. Advantage 31.400 €
116i 5p. Business Advantage 32.100 €
116d 5p. 32.250 €
118i 5p. Advantage 32.800 €
118i 5p. Business Advantage 33.640 €
116d 5p. Advantage 33.750 €
116i 5p. Msport Exterior 34.350 €
116d 5p. Business Advantage 34.450 €
116i 5p. Msport 35.350 €
118i 5p. Msport Exterior 35.840 €
118d 5p. Advantage 36.400 €
116d 5p. Msport Exterior 36.700 €
118i 5p. Msport 36.840 €
118d 5p. Business Advantage 37.240 €
116d 5p. Msport 37.700 €
118d 5p. Msport Exterior 39.440 €
116i 5p. Colorvision Edition 39.940 €
118d 5p. Msport 40.440 €
118i 5p. Colorvision Edition 41.780 €
120i 5p. Advantage 42.100 €
116d 5p. Colorvision Edition 42.290 €
120i 5p. Business Advantage 42.940 €
120d 5p. Advantage 43.400 €
120d 5p. Business Advantage 44.240 €
120i 5p. Msport Exterior 45.140 €
118d 5p. Colorvision Edition 45.380 €
120d xDrive 5p. Advantage 45.700 €
128ti 5p. Msport 45.800 €
120i 5p. Msport 46.140 €
120d 5p. Msport Exterior 46.440 €
120d xDrive 5p. Business Advantage 46.540 €
120d 5p. Msport 47.440 €
120d xDrive 5p. Msport Exterior 48.740 €
120d xDrive 5p. Msport 49.740 €
120i 5p. Colorvision Edition 50.900 €
120d 5p. Colorvision Edition 52.200 €
M 135i xDrive 52.300 €
120d xDrive 5p. Colorvision Edition 54.500 €
M 135i xDrive Colorvision Edition 56.600 €
Mostra di più
Serie 1
A partire da 29.900€
  • Posti 5
  • Porte 5
  • Alimentazione Benzina
    Diesel
  • Carrozzeria Berlina
  • Omologazione Euro 6d-temp
  • Efficienza energetica C B A
  • Versioni disponibili 40
Versioni disponibili
Nome Cambio Alimentazione Cilindrata / Potenza Listino
116i 5p. Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 29.900 €
116i 5p. Advantage Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 31.400 €
116i 5p. Business Advantage Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 32.100 €
116d 5p. Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 32.250 €
118i 5p. Advantage Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 32.800 €
118i 5p. Business Advantage Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 33.640 €
116d 5p. Advantage Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 33.750 €
116i 5p. Msport Exterior Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 34.350 €
116d 5p. Business Advantage Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 34.450 €
116i 5p. Msport Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 35.350 €
118i 5p. Msport Exterior Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 35.840 €
118d 5p. Advantage Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 36.400 €
116d 5p. Msport Exterior Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 36.700 €
118i 5p. Msport Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 36.840 €
118d 5p. Business Advantage Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 37.240 €
116d 5p. Msport Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 37.700 €
118d 5p. Msport Exterior Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 39.440 €
116i 5p. Colorvision Edition Manuale Benzina 1.499cc / 80kW 39.940 €
118d 5p. Msport Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 40.440 €
118i 5p. Colorvision Edition Manuale Benzina 1.499cc / 100kW 41.780 €
120i 5p. Advantage Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 42.100 €
116d 5p. Colorvision Edition Manuale Diesel 1.496cc / 85kW 42.290 €
120i 5p. Business Advantage Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 42.940 €
120d 5p. Advantage Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 43.400 €
120d 5p. Business Advantage Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 44.240 €
120i 5p. Msport Exterior Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 45.140 €
118d 5p. Colorvision Edition Manuale Diesel 1.995cc / 110kW 45.380 €
120d xDrive 5p. Advantage Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 45.700 €
128ti 5p. Msport Automatico Benzina 1.998cc / 195kW 45.800 €
120i 5p. Msport Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 46.140 €
120d 5p. Msport Exterior Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 46.440 €
120d xDrive 5p. Business Advantage Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 46.540 €
120d 5p. Msport Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 47.440 €
120d xDrive 5p. Msport Exterior Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 48.740 €
120d xDrive 5p. Msport Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 49.740 €
120i 5p. Colorvision Edition Sequenziale Benzina 1.998cc / 131kW 50.900 €
120d 5p. Colorvision Edition Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 52.200 €
M 135i xDrive Automatico Benzina 1.998cc / 225kW 52.300 €
120d xDrive 5p. Colorvision Edition Automatico Diesel 1.995cc / 140kW 54.500 €
M 135i xDrive Colorvision Edition Automatico Benzina 1.998cc / 225kW 56.600 €
Mostra di più
Versione Listino
116i 5p. 29.900 €
116i 5p. Advantage 31.400 €
116i 5p. Business Advantage 32.100 €
116d 5p. 32.250 €
118i 5p. Advantage 32.800 €
118i 5p. Business Advantage 33.640 €
116d 5p. Advantage 33.750 €
116i 5p. Msport Exterior 34.350 €
116d 5p. Business Advantage 34.450 €
116i 5p. Msport 35.350 €
118i 5p. Msport Exterior 35.840 €
118d 5p. Advantage 36.400 €
116d 5p. Msport Exterior 36.700 €
118i 5p. Msport 36.840 €
118d 5p. Business Advantage 37.240 €
116d 5p. Msport 37.700 €
118d 5p. Msport Exterior 39.440 €
116i 5p. Colorvision Edition 39.940 €
118d 5p. Msport 40.440 €
118i 5p. Colorvision Edition 41.780 €
120i 5p. Advantage 42.100 €
116d 5p. Colorvision Edition 42.290 €
120i 5p. Business Advantage 42.940 €
120d 5p. Advantage 43.400 €
120d 5p. Business Advantage 44.240 €
120i 5p. Msport Exterior 45.140 €
118d 5p. Colorvision Edition 45.380 €
120d xDrive 5p. Advantage 45.700 €
128ti 5p. Msport 45.800 €
120i 5p. Msport 46.140 €
120d 5p. Msport Exterior 46.440 €
120d xDrive 5p. Business Advantage 46.540 €
120d 5p. Msport 47.440 €
120d xDrive 5p. Msport Exterior 48.740 €
120d xDrive 5p. Msport 49.740 €
120i 5p. Colorvision Edition 50.900 €
120d 5p. Colorvision Edition 52.200 €
M 135i xDrive 52.300 €
120d xDrive 5p. Colorvision Edition 54.500 €
M 135i xDrive Colorvision Edition 56.600 €
Mostra di più
Richiedi un preventivo
Compila il form sottostante con i tuoi dati. I campi contrassegnati * sono obbligatori.
Inserisci un nome.
Inserisci un indirizzo email valido.
Inserisci un numero di telefono.
Inserisci un messaggio
Se vuoi richiedere un Test Drive, inserisci la data e la fascia oraria desiderata.
Inserisci una data.
Si prega di leggere e di accettare l'Informativa sulla Privacy.
Si prega di accettare il consenso al trattamento dei miei dati per finalità di marketing.
Sito in versione dimostrativa