
- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 36
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 36.100 € |
218i Gran Coupé Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 36.110 € |
218i Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 36.550 € |
216d Gran Coupé Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 36.950 € |
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 37.650 € |
218d Gran Coupé Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 38.760 € |
218d Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 39.200 € |
218i Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 39.400 € |
218i Gran Coupé Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.400 € |
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 40.500 € |
216d Gran Coupé Msport aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 41.500 € |
218d Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 42.050 € |
218d Gran Coupé Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.050 € |
220i Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 44.110 € |
218i Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 44.390 € |
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 44.550 € |
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 45.230 € |
220d Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 45.810 € |
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 45.960 € |
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 46.250 € |
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 46.400 € |
218d Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 47.040 € |
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 47.400 € |
220i Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 48.400 € |
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.510 € |
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.950 € |
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 49.100 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.250 € |
220d Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.100 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 50.250 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.800 € |
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 52.060 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 52.800 € |
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 53.760 € |
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 53.910 € |
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 56.460 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | 36.100 € | |||
218i Gran Coupé Advantage | 36.110 € | |||
218i Gran Coupé Business Advantage | 36.550 € | |||
216d Gran Coupé Advantage aut. | 36.950 € | |||
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | 37.650 € | |||
218d Gran Coupé Advantage | 38.760 € | |||
218d Gran Coupé Business Advantage | 39.200 € | |||
218i Gran Coupé Msport Exterior | 39.400 € | |||
218i Gran Coupé Msport | 40.400 € | |||
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 40.500 € | |||
216d Gran Coupé Msport aut. | 41.500 € | |||
218d Gran Coupé Msport Exterior | 42.050 € | |||
218d Gran Coupé Msport | 43.050 € | |||
220i Gran Coupé Advantage aut. | 44.110 € | |||
218i Gran Coupé Colorvision Edition | 44.390 € | |||
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | 44.550 € | |||
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 45.230 € | |||
220d Gran Coupé Advantage aut. | 45.810 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 45.960 € | |||
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | 46.250 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 46.400 € | |||
218d Gran Coupé Colorvision Edition | 47.040 € | |||
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | 47.400 € | |||
220i Gran Coupé Msport aut. | 48.400 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 48.510 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 48.950 € | |||
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 49.100 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 49.250 € | |||
220d Gran Coupé Msport aut. | 50.100 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | 50.250 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 51.800 € | |||
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 52.060 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | 52.800 € | |||
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 53.760 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 53.910 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 56.460 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 36
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 36.100 € |
218i Gran Coupé Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 36.110 € |
218i Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 36.550 € |
216d Gran Coupé Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 36.950 € |
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 37.650 € |
218d Gran Coupé Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 38.760 € |
218d Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 39.200 € |
218i Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 39.400 € |
218i Gran Coupé Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.400 € |
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 40.500 € |
216d Gran Coupé Msport aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 41.500 € |
218d Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 42.050 € |
218d Gran Coupé Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.050 € |
220i Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 44.110 € |
218i Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 44.390 € |
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 44.550 € |
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 45.230 € |
220d Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 45.810 € |
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 45.960 € |
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 46.250 € |
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 46.400 € |
218d Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 47.040 € |
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 47.400 € |
220i Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 48.400 € |
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.510 € |
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 48.950 € |
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 49.100 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.250 € |
220d Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.100 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 50.250 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.800 € |
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 52.060 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 52.800 € |
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 53.760 € |
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 53.910 € |
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 56.460 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | 36.100 € | |||
218i Gran Coupé Advantage | 36.110 € | |||
218i Gran Coupé Business Advantage | 36.550 € | |||
216d Gran Coupé Advantage aut. | 36.950 € | |||
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | 37.650 € | |||
218d Gran Coupé Advantage | 38.760 € | |||
218d Gran Coupé Business Advantage | 39.200 € | |||
218i Gran Coupé Msport Exterior | 39.400 € | |||
218i Gran Coupé Msport | 40.400 € | |||
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 40.500 € | |||
216d Gran Coupé Msport aut. | 41.500 € | |||
218d Gran Coupé Msport Exterior | 42.050 € | |||
218d Gran Coupé Msport | 43.050 € | |||
220i Gran Coupé Advantage aut. | 44.110 € | |||
218i Gran Coupé Colorvision Edition | 44.390 € | |||
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | 44.550 € | |||
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 45.230 € | |||
220d Gran Coupé Advantage aut. | 45.810 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 45.960 € | |||
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | 46.250 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 46.400 € | |||
218d Gran Coupé Colorvision Edition | 47.040 € | |||
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | 47.400 € | |||
220i Gran Coupé Msport aut. | 48.400 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 48.510 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 48.950 € | |||
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 49.100 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 49.250 € | |||
220d Gran Coupé Msport aut. | 50.100 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | 50.250 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 51.800 € | |||
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 52.060 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | 52.800 € | |||
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 53.760 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 53.910 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 56.460 € | |||
Mostra di più
|