
- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 38
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 37.450 € |
218i Gran Coupé Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.550 € |
218i Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.990 € |
216d Gran Coupé Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 38.300 € |
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 39.000 € |
218d Gran Coupé Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.200 € |
218d Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.640 € |
218i Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.840 € |
218i Gran Coupé Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 41.840 € |
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 41.850 € |
216d Gran Coupé Msport aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 42.850 € |
218d Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.490 € |
218d Gran Coupé Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 44.490 € |
220i Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 45.800 € |
218i Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 45.830 € |
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 46.240 € |
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 46.580 € |
220d Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 47.500 € |
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 47.700 € |
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 47.940 € |
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 48.140 € |
218d Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 48.480 € |
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.090 € |
220i Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 50.090 € |
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.300 € |
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.740 € |
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.790 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 50.990 € |
220d Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.790 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 51.990 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 53.590 € |
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 53.750 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 54.590 € |
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 55.450 € |
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 55.650 € |
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 58.250 € |
M 235i xDrive Gran Coupé aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 59.500 € |
M 235i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 63.450 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | 37.450 € | |||
218i Gran Coupé Advantage | 37.550 € | |||
218i Gran Coupé Business Advantage | 37.990 € | |||
216d Gran Coupé Advantage aut. | 38.300 € | |||
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | 39.000 € | |||
218d Gran Coupé Advantage | 40.200 € | |||
218d Gran Coupé Business Advantage | 40.640 € | |||
218i Gran Coupé Msport Exterior | 40.840 € | |||
218i Gran Coupé Msport | 41.840 € | |||
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 41.850 € | |||
216d Gran Coupé Msport aut. | 42.850 € | |||
218d Gran Coupé Msport Exterior | 43.490 € | |||
218d Gran Coupé Msport | 44.490 € | |||
220i Gran Coupé Advantage aut. | 45.800 € | |||
218i Gran Coupé Colorvision Edition | 45.830 € | |||
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | 46.240 € | |||
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 46.580 € | |||
220d Gran Coupé Advantage aut. | 47.500 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 47.700 € | |||
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | 47.940 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 48.140 € | |||
218d Gran Coupé Colorvision Edition | 48.480 € | |||
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | 49.090 € | |||
220i Gran Coupé Msport aut. | 50.090 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 50.300 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 50.740 € | |||
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 50.790 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 50.990 € | |||
220d Gran Coupé Msport aut. | 51.790 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | 51.990 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 53.590 € | |||
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 53.750 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | 54.590 € | |||
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 55.450 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 55.650 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 58.250 € | |||
M 235i xDrive Gran Coupé aut. | 59.500 € | |||
M 235i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 63.450 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 38
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 37.450 € |
218i Gran Coupé Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.550 € |
218i Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.990 € |
216d Gran Coupé Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 38.300 € |
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 39.000 € |
218d Gran Coupé Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.200 € |
218d Gran Coupé Business Advantage | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.640 € |
218i Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 40.840 € |
218i Gran Coupé Msport | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 41.840 € |
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 41.850 € |
216d Gran Coupé Msport aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 42.850 € |
218d Gran Coupé Msport Exterior | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 43.490 € |
218d Gran Coupé Msport | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 44.490 € |
220i Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 45.800 € |
218i Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 45.830 € |
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 46.240 € |
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Sequenziale | Diesel | 1.496cc / 85kW | 46.580 € |
220d Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 47.500 € |
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 47.700 € |
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 47.940 € |
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 48.140 € |
218d Gran Coupé Colorvision Edition | Manuale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 48.480 € |
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 49.090 € |
220i Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 50.090 € |
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.300 € |
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.740 € |
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 50.790 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 50.990 € |
220d Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 51.790 € |
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 51.990 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 53.590 € |
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 53.750 € |
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 54.590 € |
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 55.450 € |
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 131kW | 55.650 € |
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Diesel | 1.995cc / 140kW | 58.250 € |
M 235i xDrive Gran Coupé aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 59.500 € |
M 235i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | Automatico | Benzina | 1.998cc / 225kW | 63.450 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
216d Gran Coupé aut. | 37.450 € | |||
218i Gran Coupé Advantage | 37.550 € | |||
218i Gran Coupé Business Advantage | 37.990 € | |||
216d Gran Coupé Advantage aut. | 38.300 € | |||
216d Gran Coupé Business Advantage aut. | 39.000 € | |||
218d Gran Coupé Advantage | 40.200 € | |||
218d Gran Coupé Business Advantage | 40.640 € | |||
218i Gran Coupé Msport Exterior | 40.840 € | |||
218i Gran Coupé Msport | 41.840 € | |||
216d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 41.850 € | |||
216d Gran Coupé Msport aut. | 42.850 € | |||
218d Gran Coupé Msport Exterior | 43.490 € | |||
218d Gran Coupé Msport | 44.490 € | |||
220i Gran Coupé Advantage aut. | 45.800 € | |||
218i Gran Coupé Colorvision Edition | 45.830 € | |||
220i Gran Coupé Business Advantage aut. | 46.240 € | |||
216d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 46.580 € | |||
220d Gran Coupé Advantage aut. | 47.500 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 47.700 € | |||
220d Gran Coupé Business Advantage aut. | 47.940 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 48.140 € | |||
218d Gran Coupé Colorvision Edition | 48.480 € | |||
220i Gran Coupé Msport Exterior aut. | 49.090 € | |||
220i Gran Coupé Msport aut. | 50.090 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Advantage aut. | 50.300 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Business Advantage aut. | 50.740 € | |||
220d Gran Coupé Msport Exterior aut. | 50.790 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 50.990 € | |||
220d Gran Coupé Msport aut. | 51.790 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Msport aut. | 51.990 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport Exterior aut. | 53.590 € | |||
220i Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 53.750 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Msport aut. | 54.590 € | |||
220d Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 55.450 € | |||
220i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 55.650 € | |||
220d xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 58.250 € | |||
M 235i xDrive Gran Coupé aut. | 59.500 € | |||
M 235i xDrive Gran Coupé Colorvision Edition aut. | 63.450 € | |||
Mostra di più
|