
- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G ~ A
- Versioni disponibili 75
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
318i | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 39.700 € |
316d 48V | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 39.950 € |
318i Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 44.290 € |
318d 48V | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 44.450 € |
316d 48V Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 44.540 € |
320i | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 45.600 € |
318i Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 45.750 € |
316d 48V Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 46.000 € |
320d 48V | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 46.350 € |
318i Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 47.450 € |
316d 48V Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 47.700 € |
320i xDrive | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 48.450 € |
318i Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 48.950 € |
318d 48V Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 49.040 € |
320d 48V xDrive | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 49.200 € |
316d 48V Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 49.200 € |
320i Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 50.190 € |
318d 48V Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 50.500 € |
320d 48V Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 50.940 € |
320e | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 51.340 € |
320i Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 51.650 € |
318d 48V Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 52.200 € |
320d 48V Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 52.400 € |
320i xDrive Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 53.040 € |
330i | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 53.100 € |
320i Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 53.350 € |
318d 48V Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 53.700 € |
320d 48V xDrive Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 53.790 € |
330d 48V | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 53.800 € |
320d 48V Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 54.100 € |
320i xDrive Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 54.500 € |
320e Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 54.530 € |
320i Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 54.850 € |
320d 48V xDrive Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 55.250 € |
320d 48V Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 55.600 € |
330i xDrive | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 55.700 € |
320i xDrive Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 56.200 € |
330d 48V xDrive | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 56.450 € |
320e Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 56.740 € |
320d 48V xDrive Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 56.950 € |
330e | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 57.490 € |
330i Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 57.690 € |
320i xDrive Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 57.700 € |
330d 48V Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 58.390 € |
320e Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 58.440 € |
320d 48V xDrive Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 58.450 € |
330i Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 59.150 € |
330d 48V Sport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 59.850 € |
320e Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 59.940 € |
330e xDrive | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 60.140 € |
330i xDrive Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 60.290 € |
330e Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 60.680 € |
330i Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 60.850 € |
330d 48V xDrive Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 61.040 € |
330d 48V Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 61.550 € |
330i xDrive Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 61.750 € |
330i Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 62.350 € |
330d 48V xDrive Sport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 62.500 € |
330e Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 62.890 € |
330d 48V Msport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 63.050 € |
330e xDrive Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 63.330 € |
330i xDrive Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 63.450 € |
330d 48V xDrive Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 64.200 € |
330e Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 64.590 € |
330i xDrive Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 64.950 € |
330e xDrive Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 65.540 € |
330d 48V xDrive Msport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 65.700 € |
330e Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 66.090 € |
330e xDrive Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 67.240 € |
330e xDrive Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 68.740 € |
M 340i 48V xDrive | Automatico | benzina/elettrica | 2.998cc / 275kW | 72.550 € |
M 340d 48V xDrive | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 72.900 € |
M3 | Manuale | benzina | 2.993cc / 353kW | 99.350 € |
M3 Competition | Automatico | benzina | 2.993cc / 375kW | 103.950 € |
M3 Competition xDrive | Automatico | benzina | 2.993cc / 375kW | 108.500 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
318i | 39.700 € | |||
316d 48V | 39.950 € | |||
318i Business Advantage | 44.290 € | |||
318d 48V | 44.450 € | |||
316d 48V Business Advantage | 44.540 € | |||
320i | 45.600 € | |||
318i Sport | 45.750 € | |||
316d 48V Sport | 46.000 € | |||
320d 48V | 46.350 € | |||
318i Luxury | 47.450 € | |||
316d 48V Luxury | 47.700 € | |||
320i xDrive | 48.450 € | |||
318i Msport | 48.950 € | |||
318d 48V Business Advantage | 49.040 € | |||
320d 48V xDrive | 49.200 € | |||
316d 48V Msport | 49.200 € | |||
320i Business Advantage | 50.190 € | |||
318d 48V Sport | 50.500 € | |||
320d 48V Business Advantage | 50.940 € | |||
320e | 51.340 € | |||
320i Sport | 51.650 € | |||
318d 48V Luxury | 52.200 € | |||
320d 48V Sport | 52.400 € | |||
320i xDrive Business Advantage | 53.040 € | |||
330i | 53.100 € | |||
320i Luxury | 53.350 € | |||
318d 48V Msport | 53.700 € | |||
320d 48V xDrive Business Advantage | 53.790 € | |||
330d 48V | 53.800 € | |||
320d 48V Luxury | 54.100 € | |||
320i xDrive Sport | 54.500 € | |||
320e Business Advantage | 54.530 € | |||
320i Msport | 54.850 € | |||
320d 48V xDrive Sport | 55.250 € | |||
320d 48V Msport | 55.600 € | |||
330i xDrive | 55.700 € | |||
320i xDrive Luxury | 56.200 € | |||
330d 48V xDrive | 56.450 € | |||
320e Sport | 56.740 € | |||
320d 48V xDrive Luxury | 56.950 € | |||
330e | 57.490 € | |||
330i Business Advantage | 57.690 € | |||
320i xDrive Msport | 57.700 € | |||
330d 48V Business Advantage | 58.390 € | |||
320e Luxury | 58.440 € | |||
320d 48V xDrive Msport | 58.450 € | |||
330i Sport | 59.150 € | |||
330d 48V Sport | 59.850 € | |||
320e Msport | 59.940 € | |||
330e xDrive | 60.140 € | |||
330i xDrive Business Advantage | 60.290 € | |||
330e Business Advantage | 60.680 € | |||
330i Luxury | 60.850 € | |||
330d 48V xDrive Business Advantage | 61.040 € | |||
330d 48V Luxury | 61.550 € | |||
330i xDrive Sport | 61.750 € | |||
330i Msport | 62.350 € | |||
330d 48V xDrive Sport | 62.500 € | |||
330e Sport | 62.890 € | |||
330d 48V Msport | 63.050 € | |||
330e xDrive Business Advantage | 63.330 € | |||
330i xDrive Luxury | 63.450 € | |||
330d 48V xDrive Luxury | 64.200 € | |||
330e Luxury | 64.590 € | |||
330i xDrive Msport | 64.950 € | |||
330e xDrive Sport | 65.540 € | |||
330d 48V xDrive Msport | 65.700 € | |||
330e Msport | 66.090 € | |||
330e xDrive Luxury | 67.240 € | |||
330e xDrive Msport | 68.740 € | |||
M 340i 48V xDrive | 72.550 € | |||
M 340d 48V xDrive | 72.900 € | |||
M3 | 99.350 € | |||
M3 Competition | 103.950 € | |||
M3 Competition xDrive | 108.500 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 4
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Berlina
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G ~ A
- Versioni disponibili 75
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
318i | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 39.700 € |
316d 48V | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 39.950 € |
318i Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 44.290 € |
318d 48V | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 44.450 € |
316d 48V Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 44.540 € |
320i | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 45.600 € |
318i Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 45.750 € |
316d 48V Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 46.000 € |
320d 48V | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 46.350 € |
318i Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 47.450 € |
316d 48V Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 47.700 € |
320i xDrive | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 48.450 € |
318i Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 48.950 € |
318d 48V Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 49.040 € |
320d 48V xDrive | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 49.200 € |
316d 48V Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 49.200 € |
320i Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 50.190 € |
318d 48V Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 50.500 € |
320d 48V Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 50.940 € |
320e | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 51.340 € |
320i Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 51.650 € |
318d 48V Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 52.200 € |
320d 48V Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 52.400 € |
320i xDrive Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 53.040 € |
330i | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 53.100 € |
320i Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 53.350 € |
318d 48V Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 53.700 € |
320d 48V xDrive Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 53.790 € |
330d 48V | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 53.800 € |
320d 48V Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 54.100 € |
320i xDrive Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 54.500 € |
320e Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 54.530 € |
320i Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 54.850 € |
320d 48V xDrive Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 55.250 € |
320d 48V Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 55.600 € |
330i xDrive | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 55.700 € |
320i xDrive Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 56.200 € |
330d 48V xDrive | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 56.450 € |
320e Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 56.740 € |
320d 48V xDrive Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 56.950 € |
330e | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 57.490 € |
330i Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 57.690 € |
320i xDrive Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 57.700 € |
330d 48V Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 58.390 € |
320e Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 58.440 € |
320d 48V xDrive Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 58.450 € |
330i Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 59.150 € |
330d 48V Sport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 59.850 € |
320e Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 59.940 € |
330e xDrive | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 60.140 € |
330i xDrive Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 60.290 € |
330e Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 60.680 € |
330i Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 60.850 € |
330d 48V xDrive Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 61.040 € |
330d 48V Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 61.550 € |
330i xDrive Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 61.750 € |
330i Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 62.350 € |
330d 48V xDrive Sport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 62.500 € |
330e Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 62.890 € |
330d 48V Msport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 63.050 € |
330e xDrive Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 63.330 € |
330i xDrive Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 63.450 € |
330d 48V xDrive Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 64.200 € |
330e Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 64.590 € |
330i xDrive Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 64.950 € |
330e xDrive Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 65.540 € |
330d 48V xDrive Msport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 65.700 € |
330e Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 66.090 € |
330e xDrive Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 67.240 € |
330e xDrive Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 68.740 € |
M 340i 48V xDrive | Automatico | benzina/elettrica | 2.998cc / 275kW | 72.550 € |
M 340d 48V xDrive | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 72.900 € |
M3 | Manuale | benzina | 2.993cc / 353kW | 99.350 € |
M3 Competition | Automatico | benzina | 2.993cc / 375kW | 103.950 € |
M3 Competition xDrive | Automatico | benzina | 2.993cc / 375kW | 108.500 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
318i | 39.700 € | |||
316d 48V | 39.950 € | |||
318i Business Advantage | 44.290 € | |||
318d 48V | 44.450 € | |||
316d 48V Business Advantage | 44.540 € | |||
320i | 45.600 € | |||
318i Sport | 45.750 € | |||
316d 48V Sport | 46.000 € | |||
320d 48V | 46.350 € | |||
318i Luxury | 47.450 € | |||
316d 48V Luxury | 47.700 € | |||
320i xDrive | 48.450 € | |||
318i Msport | 48.950 € | |||
318d 48V Business Advantage | 49.040 € | |||
320d 48V xDrive | 49.200 € | |||
316d 48V Msport | 49.200 € | |||
320i Business Advantage | 50.190 € | |||
318d 48V Sport | 50.500 € | |||
320d 48V Business Advantage | 50.940 € | |||
320e | 51.340 € | |||
320i Sport | 51.650 € | |||
318d 48V Luxury | 52.200 € | |||
320d 48V Sport | 52.400 € | |||
320i xDrive Business Advantage | 53.040 € | |||
330i | 53.100 € | |||
320i Luxury | 53.350 € | |||
318d 48V Msport | 53.700 € | |||
320d 48V xDrive Business Advantage | 53.790 € | |||
330d 48V | 53.800 € | |||
320d 48V Luxury | 54.100 € | |||
320i xDrive Sport | 54.500 € | |||
320e Business Advantage | 54.530 € | |||
320i Msport | 54.850 € | |||
320d 48V xDrive Sport | 55.250 € | |||
320d 48V Msport | 55.600 € | |||
330i xDrive | 55.700 € | |||
320i xDrive Luxury | 56.200 € | |||
330d 48V xDrive | 56.450 € | |||
320e Sport | 56.740 € | |||
320d 48V xDrive Luxury | 56.950 € | |||
330e | 57.490 € | |||
330i Business Advantage | 57.690 € | |||
320i xDrive Msport | 57.700 € | |||
330d 48V Business Advantage | 58.390 € | |||
320e Luxury | 58.440 € | |||
320d 48V xDrive Msport | 58.450 € | |||
330i Sport | 59.150 € | |||
330d 48V Sport | 59.850 € | |||
320e Msport | 59.940 € | |||
330e xDrive | 60.140 € | |||
330i xDrive Business Advantage | 60.290 € | |||
330e Business Advantage | 60.680 € | |||
330i Luxury | 60.850 € | |||
330d 48V xDrive Business Advantage | 61.040 € | |||
330d 48V Luxury | 61.550 € | |||
330i xDrive Sport | 61.750 € | |||
330i Msport | 62.350 € | |||
330d 48V xDrive Sport | 62.500 € | |||
330e Sport | 62.890 € | |||
330d 48V Msport | 63.050 € | |||
330e xDrive Business Advantage | 63.330 € | |||
330i xDrive Luxury | 63.450 € | |||
330d 48V xDrive Luxury | 64.200 € | |||
330e Luxury | 64.590 € | |||
330i xDrive Msport | 64.950 € | |||
330e xDrive Sport | 65.540 € | |||
330d 48V xDrive Msport | 65.700 € | |||
330e Msport | 66.090 € | |||
330e xDrive Luxury | 67.240 € | |||
330e xDrive Msport | 68.740 € | |||
M 340i 48V xDrive | 72.550 € | |||
M 340d 48V xDrive | 72.900 € | |||
M3 | 99.350 € | |||
M3 Competition | 103.950 € | |||
M3 Competition xDrive | 108.500 € | |||
Mostra di più
|