Serie 3 Touring
- Posti 5
- Porte Da 4 a 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Station wagon
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G ~ A
- Versioni disponibili 30
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| 318i Touring | Automatico | Benzina | 1.998cc / 115kW | 50.300 € |
| 318d 48V Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 55.000 € |
| 318i Touring Msport | Automatico | Benzina | 1.998cc / 115kW | 55.050 € |
| 320i Touring | Automatico | Benzina | 1.998cc / 135kW | 55.900 € |
| 330e Touring Hybrid Edition | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 56.500 € |
| 318i Touring Msport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 115kW | 56.650 € |
| 320d 48V Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 57.000 € |
| 320d 48V xDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 58.200 € |
| 318d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 59.750 € |
| 320i Touring Msport | Automatico | Benzina | 1.998cc / 135kW | 60.650 € |
| 318d 48V Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 61.350 € |
| 320d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 61.750 € |
| 320i Touring Msport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 135kW | 62.250 € |
| 320d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 62.950 € |
| 320d 48V Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 63.350 € |
| 330e Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 63.900 € |
| 320d 48V xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 64.550 € |
| 330i xDrive Touring | Automatico | Benzina | 1.998cc / 180kW | 65.000 € |
| 330d 48V xDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 66.100 € |
| 330e Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 67.350 € |
| 330e Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 68.950 € |
| 330e xDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 69.300 € |
| 330i xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina | 1.998cc / 180kW | 69.750 € |
| 330d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 70.850 € |
| 330i xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 180kW | 71.350 € |
| 330d 48V xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 72.450 € |
| 330e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 72.750 € |
| 330e xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 74.350 € |
| M3 Touring Competition M xDrive | Automatico | Benzina | 2.993cc / 390kW | 120.000 € |
| M3 Touring CS | Automatico | Benzina | 2.993cc / 405kW | 172.000 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| 318i Touring | 50.300 € | |||
| 318d 48V Touring | 55.000 € | |||
| 318i Touring Msport | 55.050 € | |||
| 320i Touring | 55.900 € | |||
| 330e Touring Hybrid Edition | 56.500 € | |||
| 318i Touring Msport Pro | 56.650 € | |||
| 320d 48V Touring | 57.000 € | |||
| 320d 48V xDrive Touring | 58.200 € | |||
| 318d 48V Touring Msport | 59.750 € | |||
| 320i Touring Msport | 60.650 € | |||
| 318d 48V Touring Msport Pro | 61.350 € | |||
| 320d 48V Touring Msport | 61.750 € | |||
| 320i Touring Msport Pro | 62.250 € | |||
| 320d 48V xDrive Touring Msport | 62.950 € | |||
| 320d 48V Touring Msport Pro | 63.350 € | |||
| 330e Touring | 63.900 € | |||
| 320d 48V xDrive Touring Msport Pro | 64.550 € | |||
| 330i xDrive Touring | 65.000 € | |||
| 330d 48V xDrive Touring | 66.100 € | |||
| 330e Touring Msport | 67.350 € | |||
| 330e Touring Msport Pro | 68.950 € | |||
| 330e xDrive Touring | 69.300 € | |||
| 330i xDrive Touring Msport | 69.750 € | |||
| 330d 48V xDrive Touring Msport | 70.850 € | |||
| 330i xDrive Touring Msport Pro | 71.350 € | |||
| 330d 48V xDrive Touring Msport Pro | 72.450 € | |||
| 330e xDrive Touring Msport | 72.750 € | |||
| 330e xDrive Touring Msport Pro | 74.350 € | |||
| M3 Touring Competition M xDrive | 120.000 € | |||
| M3 Touring CS | 172.000 € | |||
|
Mostra di più
|
||||
Serie 3 Touring
- Posti 5
- Porte Da 4 a 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Station wagon
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G ~ A
- Versioni disponibili 30
| Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
|---|---|---|---|---|
| 318i Touring | Automatico | Benzina | 1.998cc / 115kW | 50.300 € |
| 318d 48V Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 55.000 € |
| 318i Touring Msport | Automatico | Benzina | 1.998cc / 115kW | 55.050 € |
| 320i Touring | Automatico | Benzina | 1.998cc / 135kW | 55.900 € |
| 330e Touring Hybrid Edition | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 56.500 € |
| 318i Touring Msport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 115kW | 56.650 € |
| 320d 48V Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 57.000 € |
| 320d 48V xDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 58.200 € |
| 318d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 59.750 € |
| 320i Touring Msport | Automatico | Benzina | 1.998cc / 135kW | 60.650 € |
| 318d 48V Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 61.350 € |
| 320d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 61.750 € |
| 320i Touring Msport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 135kW | 62.250 € |
| 320d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 62.950 € |
| 320d 48V Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 63.350 € |
| 330e Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 63.900 € |
| 320d 48V xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 64.550 € |
| 330i xDrive Touring | Automatico | Benzina | 1.998cc / 180kW | 65.000 € |
| 330d 48V xDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 66.100 € |
| 330e Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 67.350 € |
| 330e Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 68.950 € |
| 330e xDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 69.300 € |
| 330i xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina | 1.998cc / 180kW | 69.750 € |
| 330d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 70.850 € |
| 330i xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina | 1.998cc / 180kW | 71.350 € |
| 330d 48V xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 72.450 € |
| 330e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 72.750 € |
| 330e xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 74.350 € |
| M3 Touring Competition M xDrive | Automatico | Benzina | 2.993cc / 390kW | 120.000 € |
| M3 Touring CS | Automatico | Benzina | 2.993cc / 405kW | 172.000 € |
|
Mostra di più
|
||||
| Versione | Listino | |||
|---|---|---|---|---|
| 318i Touring | 50.300 € | |||
| 318d 48V Touring | 55.000 € | |||
| 318i Touring Msport | 55.050 € | |||
| 320i Touring | 55.900 € | |||
| 330e Touring Hybrid Edition | 56.500 € | |||
| 318i Touring Msport Pro | 56.650 € | |||
| 320d 48V Touring | 57.000 € | |||
| 320d 48V xDrive Touring | 58.200 € | |||
| 318d 48V Touring Msport | 59.750 € | |||
| 320i Touring Msport | 60.650 € | |||
| 318d 48V Touring Msport Pro | 61.350 € | |||
| 320d 48V Touring Msport | 61.750 € | |||
| 320i Touring Msport Pro | 62.250 € | |||
| 320d 48V xDrive Touring Msport | 62.950 € | |||
| 320d 48V Touring Msport Pro | 63.350 € | |||
| 330e Touring | 63.900 € | |||
| 320d 48V xDrive Touring Msport Pro | 64.550 € | |||
| 330i xDrive Touring | 65.000 € | |||
| 330d 48V xDrive Touring | 66.100 € | |||
| 330e Touring Msport | 67.350 € | |||
| 330e Touring Msport Pro | 68.950 € | |||
| 330e xDrive Touring | 69.300 € | |||
| 330i xDrive Touring Msport | 69.750 € | |||
| 330d 48V xDrive Touring Msport | 70.850 € | |||
| 330i xDrive Touring Msport Pro | 71.350 € | |||
| 330d 48V xDrive Touring Msport Pro | 72.450 € | |||
| 330e xDrive Touring Msport | 72.750 € | |||
| 330e xDrive Touring Msport Pro | 74.350 € | |||
| M3 Touring Competition M xDrive | 120.000 € | |||
| M3 Touring CS | 172.000 € | |||
|
Mostra di più
|
||||