
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Station wagon
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 58
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Mini One Essential Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 27.050 € |
Mini Cooper Essential Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 29.350 € |
Mini One D Essential Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 29.550 € |
Mini 1.5 One Classic Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 30.650 € |
Mini 1.5 One Mayfair Edition Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 31.536 € |
Mini Cooper D Essential Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 31.850 € |
Mini 1.5 One Business Clubman | Sequenziale | benzina | 1.499cc / 75kW | 32.200 € |
Mini 1.5 One Yours Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 33.150 € |
Mini 1.5 Cooper Classic Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 33.150 € |
Mini 1.5 One D Classic Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 33.150 € |
Mini 1.5 One JCW Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 33.350 € |
Mini 1.5 Cooper Mayfair Edition Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 33.836 € |
Mini 1.5 One D Mayfair Edition Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 34.036 € |
Mini 1.5 Cooper Business Clubman | Sequenziale | benzina | 1.499cc / 100kW | 34.500 € |
Mini 1.5 One D Business Clubman | Sequenziale | diesel | 1.496cc / 85kW | 34.700 € |
Mini 1.5 Cooper Yours Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 35.350 € |
Mini 1.5 Cooper JCW Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 35.350 € |
Mini Cooper S Essential Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 35.450 € |
Mini 1.5 One D Yours Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 35.650 € |
Mini 2.0 Cooper D Classic Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 35.650 € |
Mini 1.5 One D JCW Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 35.850 € |
Mini 2.0 Cooper D Mayfair Edition Clubma | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 36.336 € |
Mini Cooper Untold Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 37.000 € |
Mini 2.0 Cooper D Business Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 110kW | 37.000 € |
Mini 2.0 Cooper D JCW Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 37.850 € |
Mini 2.0 Cooper D Yours Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 37.850 € |
Mini Cooper SD Essential Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 37.950 € |
Mini Cooper SE Essential Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 38.750 € |
Mini 2.0 Cooper S Classic Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 39.050 € |
Mini 2.0 Cooper S Business Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 39.400 € |
Mini Cooper D Untold Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 39.500 € |
Mini 2.0 Cooper S Mayfair Edition Clubma | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 40.170 € |
Mini Cooper SD Essential Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 41.250 € |
Mini 2.0 Cooper SD Classic Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 41.550 € |
Mini 2.0 Cooper S JCW Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 41.750 € |
Mini 2.0 Cooper S Yours Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 41.750 € |
Mini 2.0 Cooper SD Business Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 41.900 € |
Mini 2.0 Cooper S Classic Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 42.350 € |
Mini Cooper S Untold Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 42.400 € |
Mini 2.0 Cooper SD Mayfair Edition Clubm | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 42.670 € |
Mini 2.0 Cooper S Business Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 42.700 € |
Mini 2.0 Cooper S Mayfair Edition Clubma | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 43.470 € |
Mini 2.0 Cooper SD Yours Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 44.250 € |
Mini 2.0 Cooper SD JCW Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 44.250 € |
Mini 2.0 Cooper SD Classic Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 44.850 € |
Mini Cooper SD Untold Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 44.900 € |
Mini 2.0 Cooper S JCW Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 45.050 € |
Mini 2.0 Cooper S Yours Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 45.050 € |
Mini 2.0 Cooper SD Business Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 45.200 € |
Mini Cooper SE Untold Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 45.700 € |
Mini 2.0 Cooper SD Mayfair Edition Clubm | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 45.970 € |
Mini John Cooper Works Essential Clubman | Automatico | benzina | 1.998cc / 225kW | 47.350 € |
Mini 2.0 Cooper SD JCW Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 47.550 € |
Mini 2.0 Cooper SD Yours Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 47.550 € |
Mini Cooper SD Untold Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 48.200 € |
Mini 2.0 John Cooper Works JCW Clubman | Automatico | benzina | 1.998cc / 225kW | 49.650 € |
Mini John Cooper Works Untold Clubman | Automatico | benzina | 1.998cc / 225kW | 50.550 € |
Mini John Cooper Works Clubman Rockingha | Automatico | benzina | 1.998cc / 225kW | 55.000 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Mini One Essential Clubman | 27.050 € | |||
Mini Cooper Essential Clubman | 29.350 € | |||
Mini One D Essential Clubman | 29.550 € | |||
Mini 1.5 One Classic Clubman | 30.650 € | |||
Mini 1.5 One Mayfair Edition Clubman | 31.536 € | |||
Mini Cooper D Essential Clubman | 31.850 € | |||
Mini 1.5 One Business Clubman | 32.200 € | |||
Mini 1.5 One Yours Clubman | 33.150 € | |||
Mini 1.5 Cooper Classic Clubman | 33.150 € | |||
Mini 1.5 One D Classic Clubman | 33.150 € | |||
Mini 1.5 One JCW Clubman | 33.350 € | |||
Mini 1.5 Cooper Mayfair Edition Clubman | 33.836 € | |||
Mini 1.5 One D Mayfair Edition Clubman | 34.036 € | |||
Mini 1.5 Cooper Business Clubman | 34.500 € | |||
Mini 1.5 One D Business Clubman | 34.700 € | |||
Mini 1.5 Cooper Yours Clubman | 35.350 € | |||
Mini 1.5 Cooper JCW Clubman | 35.350 € | |||
Mini Cooper S Essential Clubman | 35.450 € | |||
Mini 1.5 One D Yours Clubman | 35.650 € | |||
Mini 2.0 Cooper D Classic Clubman | 35.650 € | |||
Mini 1.5 One D JCW Clubman | 35.850 € | |||
Mini 2.0 Cooper D Mayfair Edition Clubman | 36.336 € | |||
Mini Cooper Untold Clubman | 37.000 € | |||
Mini 2.0 Cooper D Business Clubman | 37.000 € | |||
Mini 2.0 Cooper D JCW Clubman | 37.850 € | |||
Mini 2.0 Cooper D Yours Clubman | 37.850 € | |||
Mini Cooper SD Essential Clubman | 37.950 € | |||
Mini Cooper SE Essential Clubman ALL4 | 38.750 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Classic Clubman | 39.050 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Business Clubman | 39.400 € | |||
Mini Cooper D Untold Clubman | 39.500 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Mayfair Edition Clubman | 40.170 € | |||
Mini Cooper SD Essential Clubman ALL4 | 41.250 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Classic Clubman | 41.550 € | |||
Mini 2.0 Cooper S JCW Clubman | 41.750 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Yours Clubman | 41.750 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Business Clubman | 41.900 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Classic Clubman ALL4 | 42.350 € | |||
Mini Cooper S Untold Clubman | 42.400 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Mayfair Edition Clubman | 42.670 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Business Clubman ALL4 | 42.700 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Mayfair Edition Clubman ALL | 43.470 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Yours Clubman | 44.250 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD JCW Clubman | 44.250 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Classic Clubman ALL4 | 44.850 € | |||
Mini Cooper SD Untold Clubman | 44.900 € | |||
Mini 2.0 Cooper S JCW Clubman ALL4 | 45.050 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Yours Clubman ALL4 | 45.050 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Business Clubman ALL4 | 45.200 € | |||
Mini Cooper SE Untold Clubman ALL4 | 45.700 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Mayfair Edition Clubman AL | 45.970 € | |||
Mini John Cooper Works Essential Clubman | 47.350 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD JCW Clubman ALL4 | 47.550 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Yours Clubman ALL4 | 47.550 € | |||
Mini Cooper SD Untold Clubman ALL4 | 48.200 € | |||
Mini 2.0 John Cooper Works JCW Clubman | 49.650 € | |||
Mini John Cooper Works Untold Clubman | 50.550 € | |||
Mini John Cooper Works Clubman Rockingham GT | 55.000 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Station wagon
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica C B A
- Versioni disponibili 58
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Mini One Essential Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 27.050 € |
Mini Cooper Essential Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 29.350 € |
Mini One D Essential Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 29.550 € |
Mini 1.5 One Classic Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 30.650 € |
Mini 1.5 One Mayfair Edition Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 31.536 € |
Mini Cooper D Essential Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 31.850 € |
Mini 1.5 One Business Clubman | Sequenziale | benzina | 1.499cc / 75kW | 32.200 € |
Mini 1.5 One Yours Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 33.150 € |
Mini 1.5 Cooper Classic Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 33.150 € |
Mini 1.5 One D Classic Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 33.150 € |
Mini 1.5 One JCW Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 75kW | 33.350 € |
Mini 1.5 Cooper Mayfair Edition Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 33.836 € |
Mini 1.5 One D Mayfair Edition Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 34.036 € |
Mini 1.5 Cooper Business Clubman | Sequenziale | benzina | 1.499cc / 100kW | 34.500 € |
Mini 1.5 One D Business Clubman | Sequenziale | diesel | 1.496cc / 85kW | 34.700 € |
Mini 1.5 Cooper Yours Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 35.350 € |
Mini 1.5 Cooper JCW Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 35.350 € |
Mini Cooper S Essential Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 35.450 € |
Mini 1.5 One D Yours Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 35.650 € |
Mini 2.0 Cooper D Classic Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 35.650 € |
Mini 1.5 One D JCW Clubman | Manuale | diesel | 1.496cc / 85kW | 35.850 € |
Mini 2.0 Cooper D Mayfair Edition Clubma | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 36.336 € |
Mini Cooper Untold Clubman | Manuale | benzina | 1.499cc / 100kW | 37.000 € |
Mini 2.0 Cooper D Business Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 110kW | 37.000 € |
Mini 2.0 Cooper D JCW Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 37.850 € |
Mini 2.0 Cooper D Yours Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 37.850 € |
Mini Cooper SD Essential Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 37.950 € |
Mini Cooper SE Essential Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 38.750 € |
Mini 2.0 Cooper S Classic Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 39.050 € |
Mini 2.0 Cooper S Business Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 39.400 € |
Mini Cooper D Untold Clubman | Manuale | diesel | 1.995cc / 110kW | 39.500 € |
Mini 2.0 Cooper S Mayfair Edition Clubma | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 40.170 € |
Mini Cooper SD Essential Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 41.250 € |
Mini 2.0 Cooper SD Classic Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 41.550 € |
Mini 2.0 Cooper S JCW Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 41.750 € |
Mini 2.0 Cooper S Yours Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 41.750 € |
Mini 2.0 Cooper SD Business Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 41.900 € |
Mini 2.0 Cooper S Classic Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 42.350 € |
Mini Cooper S Untold Clubman | Sequenziale | benzina | 1.998cc / 131kW | 42.400 € |
Mini 2.0 Cooper SD Mayfair Edition Clubm | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 42.670 € |
Mini 2.0 Cooper S Business Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 42.700 € |
Mini 2.0 Cooper S Mayfair Edition Clubma | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 43.470 € |
Mini 2.0 Cooper SD Yours Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 44.250 € |
Mini 2.0 Cooper SD JCW Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 44.250 € |
Mini 2.0 Cooper SD Classic Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 44.850 € |
Mini Cooper SD Untold Clubman | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 44.900 € |
Mini 2.0 Cooper S JCW Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 45.050 € |
Mini 2.0 Cooper S Yours Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 45.050 € |
Mini 2.0 Cooper SD Business Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 45.200 € |
Mini Cooper SE Untold Clubman ALL4 | Automatico | benzina | 1.998cc / 131kW | 45.700 € |
Mini 2.0 Cooper SD Mayfair Edition Clubm | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 45.970 € |
Mini John Cooper Works Essential Clubman | Automatico | benzina | 1.998cc / 225kW | 47.350 € |
Mini 2.0 Cooper SD JCW Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 47.550 € |
Mini 2.0 Cooper SD Yours Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 47.550 € |
Mini Cooper SD Untold Clubman ALL4 | Automatico | diesel | 1.995cc / 140kW | 48.200 € |
Mini 2.0 John Cooper Works JCW Clubman | Automatico | benzina | 1.998cc / 225kW | 49.650 € |
Mini John Cooper Works Untold Clubman | Automatico | benzina | 1.998cc / 225kW | 50.550 € |
Mini John Cooper Works Clubman Rockingha | Automatico | benzina | 1.998cc / 225kW | 55.000 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Mini One Essential Clubman | 27.050 € | |||
Mini Cooper Essential Clubman | 29.350 € | |||
Mini One D Essential Clubman | 29.550 € | |||
Mini 1.5 One Classic Clubman | 30.650 € | |||
Mini 1.5 One Mayfair Edition Clubman | 31.536 € | |||
Mini Cooper D Essential Clubman | 31.850 € | |||
Mini 1.5 One Business Clubman | 32.200 € | |||
Mini 1.5 One Yours Clubman | 33.150 € | |||
Mini 1.5 Cooper Classic Clubman | 33.150 € | |||
Mini 1.5 One D Classic Clubman | 33.150 € | |||
Mini 1.5 One JCW Clubman | 33.350 € | |||
Mini 1.5 Cooper Mayfair Edition Clubman | 33.836 € | |||
Mini 1.5 One D Mayfair Edition Clubman | 34.036 € | |||
Mini 1.5 Cooper Business Clubman | 34.500 € | |||
Mini 1.5 One D Business Clubman | 34.700 € | |||
Mini 1.5 Cooper Yours Clubman | 35.350 € | |||
Mini 1.5 Cooper JCW Clubman | 35.350 € | |||
Mini Cooper S Essential Clubman | 35.450 € | |||
Mini 1.5 One D Yours Clubman | 35.650 € | |||
Mini 2.0 Cooper D Classic Clubman | 35.650 € | |||
Mini 1.5 One D JCW Clubman | 35.850 € | |||
Mini 2.0 Cooper D Mayfair Edition Clubman | 36.336 € | |||
Mini Cooper Untold Clubman | 37.000 € | |||
Mini 2.0 Cooper D Business Clubman | 37.000 € | |||
Mini 2.0 Cooper D JCW Clubman | 37.850 € | |||
Mini 2.0 Cooper D Yours Clubman | 37.850 € | |||
Mini Cooper SD Essential Clubman | 37.950 € | |||
Mini Cooper SE Essential Clubman ALL4 | 38.750 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Classic Clubman | 39.050 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Business Clubman | 39.400 € | |||
Mini Cooper D Untold Clubman | 39.500 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Mayfair Edition Clubman | 40.170 € | |||
Mini Cooper SD Essential Clubman ALL4 | 41.250 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Classic Clubman | 41.550 € | |||
Mini 2.0 Cooper S JCW Clubman | 41.750 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Yours Clubman | 41.750 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Business Clubman | 41.900 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Classic Clubman ALL4 | 42.350 € | |||
Mini Cooper S Untold Clubman | 42.400 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Mayfair Edition Clubman | 42.670 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Business Clubman ALL4 | 42.700 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Mayfair Edition Clubman ALL | 43.470 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Yours Clubman | 44.250 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD JCW Clubman | 44.250 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Classic Clubman ALL4 | 44.850 € | |||
Mini Cooper SD Untold Clubman | 44.900 € | |||
Mini 2.0 Cooper S JCW Clubman ALL4 | 45.050 € | |||
Mini 2.0 Cooper S Yours Clubman ALL4 | 45.050 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Business Clubman ALL4 | 45.200 € | |||
Mini Cooper SE Untold Clubman ALL4 | 45.700 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Mayfair Edition Clubman AL | 45.970 € | |||
Mini John Cooper Works Essential Clubman | 47.350 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD JCW Clubman ALL4 | 47.550 € | |||
Mini 2.0 Cooper SD Yours Clubman ALL4 | 47.550 € | |||
Mini Cooper SD Untold Clubman ALL4 | 48.200 € | |||
Mini 2.0 John Cooper Works JCW Clubman | 49.650 € | |||
Mini John Cooper Works Untold Clubman | 50.550 € | |||
Mini John Cooper Works Clubman Rockingham GT | 55.000 € | |||
Mostra di più
|